Кол-во | Стоимость |
---|---|
1 кг | 495 |
100 кг | 485.1 |
200 кг | 470.25 |
500 кг | 465.3 |
1000 кг | 455.4 |
Наименование | Значение |
---|---|
ГОСТ: | ТУ 38-114406-92 |
Толщина: | 2 мм |
Раскрой листа: | 1000х1500 мм |
Вес: | 1 кг. |
Среда | P, Мпа | t, °C | % |
Пар, вода, морская вода, бензин, керосин, нефтепродукты, масла, продукты выхлопа ДВС | 12,5 | -50 до +600 | |
Сжимаемость при давлении 50Мпа | 10-20 | ||
Восстанавливаемость после снятия давления 50 Мпа | 40 | ||
Сжимаемость при давлении 100Мпа | 18-23 | ||
Восстанавливаемость после снятия давления 100 Мпа | 35 |
Паронит ПДД представляет собой листовой асбестовый материал армированный металлической сеткой, что придает дополнительную прочность и способность выдерживать более высокое давление уплотняемой среды. В основном применяется длс прокладок в дизельных двигателях.
У этого товара еще нет ни одного отзыва — ваш может стать первым!