Кол-во | Стоимость |
---|---|
1 кг | 1 306 |
100 кг | 1 279.88 |
200 кг | 1 240.7 |
500 кг | 1 227.64 |
1000 кг | 1 201.52 |
Наименование | Значение |
---|---|
Раскрой листа: | 1000х1500 мм |
ГОСТ: | ГОСТ 481-80 |
Толщина: | 0.5 мм |
Вес: | 1 кг. |
Рабочая среда | Максимальное давление (Мпа) | Диапазон рабочих температур (С°) |
Кислоты, щелочи, окислители, нитрозные и другие агрессивные газы | 2,5 (25) | 250 |
Органические растворители | 1 (10) | 150 |
Паронит ПК (кислотостойкий) применяется для изготовления прокладок, предназначенных для проведения работ в агрессивных, кислотно-щелочных средах, а так же с окислителями, нитрозными и другими агрессивными газами.
Изготавливается с применением свулканизованной резиносмеси, в составе которой используют асбестовые волокна, растворитель, каучуковую смесь, серу и некоторые минеральные наполнители.
У этого товара еще нет ни одного отзыва — ваш может стать первым!